
Base de soporte de pedestal de rodamiento ajustable de plástico de viga de aluminio para elevar el mármol y la tabla de terraza
Descripción
Información básica.
| N º de Modelo. | MPD-01 |
| Marca | Mextech |
| Marca comercial | MexyTech |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 39259000 |
| Capacidad de producción | 10000 toneladas/año |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
| Marca | MexyBase |
| Tipo | Pedestal, partidario, sótano |
| Nombre | Pedestal regulable en altura |
| Material | 90% PP y 10% aditivo (resistencia a los rayos UV, impermeable, antioxidante, etc.) |
| Color | amarillo negro |
| Capacidad de carga | Máximo 2,5 toneladas por pedestal. |
| Compensar pendiente | 0%-5% pendiente |
| Usar | para terrazas o baldosas. |
| Embalaje | Paquete de cajas y paletas. |
| Rango de altura | 12,5-1280 milímetros |
| Existencias | 5000 juegos |
| Anular la capacidad de suministro | 1.000.000 juegos |
| el tiempo de entrega | alrededor de 3 semanas por contenedor |
| DIRECCIÓN | Ciudad de Foshan, provincia de Guangdong, China. |
Presentacion de producto

Opción de terraza
-Decking compuesto
-cubierta de coextrusión
El sistema de pedestal se puede construir sin herramientas ni tornillos.


prueba de carga
| Código | Altura (mm) | Carga de trabajo (KG) | Carga máxima (KG) | ||||
| Completo | Medio | Cuarto | Completo | Medio | Cuarto | ||
| MT-DPA0 | 92-149 | 2235 | 1840 | 935 | 4537 | 3463 | 1988 |
| MT-DPA1 | 188-299 | 1850 | 1500 | 825 | 3728 | 3105 | 1800 |
| MT-DPA2 | 274-453 | 1740 | 1475 | 790 | 3660 | 2963 | 1687 |
| MT-DPA3 | 360-607 | 1675 | 1405 | 785 | 3609 | 2816 | 1583 |
| MT-DPA4 | 446-763 | 1600 | 1380 | 760 | 3532 | 2777 | 1580 |
| MT-DPA5 | 532-919 | 1520 | 1225 | 750 | 3463 | 2705 | 1566 |
| MT-DPA6 | 618-1075 | 1465 | 1110 | 725 | 3308 | 2643 | 1534 |
| MT-DPA7 | 704-1231 | 1390 | 1055 | 700 | 3300 | 2598 | 1533 |
| MT-DPA8 | 790-1387 | 1310 | 985 | 680 | 3107 | 2537 | 1503 |
Información de la empresa
MexyTech Co., Ltd lleva más de 8 años en el negocio de wpc.
A través de 8 años de desarrollo e investigación, hemos sido una empresa que combina I+D, diseño, producción, reciclaje y marketing en uno.
Hoy en día, MexyTech tiene 60 líneas de producción y un laboratorio de pruebas de I+D y nuestros productos son populares en muchos países.
Creamos Mexybase para cumplir con los requisitos del cliente y no hay duda de que MexyBase es una de las ramas de MexyTech.
Dado que tenemos 9 años de experiencia en el negocio de WPC, realizamos algunas mejoras en el pedestal tradicional que lo hacen más adecuado para trabajos de construcción.
Si está interesado en nuestra marca, puede echar un vistazo a nuestra página de inicio mexytech.en.made-in-china.com.
A continuación se muestra el dibujo de nuestra fábrica en Guangzhou y nuestros proyectos recientes.
Preguntas más frecuentes1. ¿Cuántas piezas de pedestal necesito por cada m2?
Para azulejos:
Tamaño del mosaico | Piezas/m2 |
600x600mm | 3 PIEZAS |
500x500mm | 4 ,2 piezas |
400x400mm | 6,5 unidades |
Para tarimas de terraza:
Cada m2 necesita de 4 a 5 piezas de pedestal para una instalación estándar.
2. ¿Somos una fábrica?
Contamos con una fábrica de 5000 m2 ubicada en Nansha Distract, ciudad de Guangzhou, provincia de Guangdong.
Además, los últimos años ampliamos nuestra fábrica a 7000 metros cuadrados para dar cabida a la nueva línea de producción de pedestales.
Si puedes venir, será bienvenido.
3.¿Cuánto dura el plazo de entrega de un contenedor de 20'?
Generalmente, nos llevará 2 semanas producirlo.
4. ¿La muestra es gratuita?
Se puede enviar una muestra gratuita y el comprador pagará primero el cargo exprés. Por supuesto, no hay duda de que el cargo se devolverá en el primer pedido.
Nuestro contacto





